Jugend Schnellschach Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandoulov,Kaloyan | 1473 | 6.0 | 5.100 | 7 | 1800 | 1133 | 6 / 6 | 1528 | 55 | |
2 | Shymanskyi,Illia | 1378 | 2.5 | 3.570 | 9 | 1160 | 1160 | 2½ / 5 | 1317 | -61 | |
3 | Beljith,Advaith | 1336 | 4.0 | 5.320 | 8 | 1143 | 1093 | 4 / 7 | 1266 | -70 | |
4 | Ninnemann,Patrick | 1241 | 1.0 | 2.830 | 8 | - | 1033 | 1 / 4 | 1119 | -122 | |
5 | Mohammad Reza,Ali | 1198 | 3.5 | 3.220 | 5 | 1217 | 1160 | 3½ / 6 | 1218 | 20 | |
6 | Jamali,Yasmin | 1104 | 2.0 | 2.600 | 9 | 1022 | 1094 | 2 / 5 | 1070 | -34 | |
7 | Papantchev,Vian | 1047 | 1.0 | 1.300 | 11 | - | 1179 | 1 / 4 | 1031 | -16 | |
8 | Glushenkov,Vladislav | 995 | 4.0 | 1.850 | 5 | 1372 | 1132 | 4 / 5 | 1167 | 172 | |
9 | Hammer,Jonah | 953 | 1.0 | 0.370 | 5 | - | 1300 | 1 / 3 | 1016 | 63 | |
10 | Sydykova,Zarema | 908 | 2.0 | 1.160 | 5 | - | 1124 | 2 / 4 | 983 | 75 | |
11 | Bonnard Nikiforova,Dimitri | 841 | 1.5 | 0.920 | 5 | 995 | 1144 | 1½ / 5 | 887 | 46 | |
12 | Antony,Ryan | 771 | 0.0 | 0.270 | 38 | - | 1213 | 0 / 4 | 766 | -5 | |
13 | Danilov,Vladimir | - | 0.0 | - | - | - | 1006 | 0 / 2 | - | - | |
14 | Erke,Georg | - | 2.5 | - | - | 1165 | 1165 | 2½ / 5 | 1172 | - | |
15 | Mathoor,Leon James | - | 0.0 | - | - | - | 1002 | 0 / 3 | - | - | |
16 | Niepraschk,Leonas | - | 0.0 | - | - | - | 1260 | 0 / 2 | - | - | |
17 | Ranacher,Elias | - | 0.0 | - | - | - | 1378 | 0 / 1 | - | - | |
18 | Kang,Jakob | - | 3.0 | - | - | 1172 | 1100 | 3 / 5 | 1186 | - | |
19 | Sawarkar,Vedaant | - | 0.0 | - | - | - | 1241 | 0 / 1 | - | - | |
20 | Staryi,Timur | - | 0.0 | - | - | - | 1198 | 0 / 1 | - | - | |
21 | Öksüz,Ali Halid | - | 0.0 | - | - | - | 988 | 0 / 3 | - | - | |
22 | Jamali,Belal | - | 0.5 | - | - | - | 947 | ½ / 3 | - | - | |
23 | Sanbakli,Can | - | 0.0 | - | - | - | 1182 | 0 / 3 | - | - | |
24 | Danilov,Mikhail | - | 0.0 | - | - | - | 953 | 0 / 1 | - | - | |
25 | Schultz,Tim | - | 0.0 | - | - | - | 1112 | 0 / 3 | - | - | |
26 | Macias,Tiago Miguel | - | 0.0 | - | - | - | 841 | 0 / 1 | - | - | |
27 | Thomas,Abel Issac | - | 0.0 | - | - | - | 771 | 0 / 1 | - | - | |
28 | Schneider,Anton | - | 0.0 | - | - | - | 1116 | 0 / 2 | - | - | |
29 | Richter,Leonard | - | 0.0 | - | - | - | 965 | 0 / 3 | - | - | |
30 | Hahne,Paul Emil | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager