Jugend Schnellschach Open: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandoulov,Kaloyan | SC Bad Soden | 1473 | 7 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |
2. | Glushenkov,Vladislav | SAbt TuS Makkabi Ffm | 995 | 7 | 6.0 | 30.5 | 23.50 | |
3. | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen | 908 | 7 | 5.0 | 28.5 | 15.50 | |
4. | Kang,Jakob | SC Steinbach | - | 7 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
5. | Hammer,Jonah | Schachforum Darmstadt 1994 | 953 | 7 | 5.0 | 24.0 | 14.50 | |
6. | Shymanskyi,Illia | SC Steinbach | 1671 | 7 | 4.5 | 30.5 | 17.75 | |
7. | Erke,Georg | VSG 1880 Offenbach | - | 7 | 4.5 | 29.0 | 15.50 | |
8. | Mohammad Reza,Ali | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1198 | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | |
9. | Beljith,Advaith | SC Bad Nauheim | 1336 | 7 | 4.0 | 32.5 | 17.00 | |
10. | Jamali,Yasmin | SC Flörsheim 1921 | 1104 | 7 | 4.0 | 30.0 | 12.00 | |
11. | Ninnemann,Patrick | SC Bad Soden | 1241 | 7 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |
12. | Bonnard Nikiforova,Dimitri | Sabt Frankfurter TV 1860 | 841 | 7 | 3.5 | 29.5 | 11.75 | |
13. | Papantchev,Vian | SC Bad Nauheim | 1047 | 7 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
14. | Sanbakli,Can | TV 1887 Hochstadt | - | 7 | 3.5 | 26.0 | 9.75 | |
15. | Richter,Leonard | - | 7 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | ||
16. | Jamali,Belal | SC Flörsheim 1921 | - | 7 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | |
17. | Mathoor,Leon James | SC Bad Nauheim | - | 7 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |
18. | Danilov,Vladimir | VSG 1880 Offenbach | - | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |
19. | Antony,Ryan | SC Steinbach | 771 | 7 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
20. | Staryi,Timur | SC Steinbach | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
21. | Niepraschk,Leonas | SK Gründau | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
22. | Ranacher,Elias | SC Steinbach | - | 7 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | |
23. | Schneider,Anton | Sabt Frankfurter TV 1860 | - | 7 | 2.5 | 23.5 | 7.75 | |
24. | Hahne,Paul Emil | SC Bad Soden | - | 7 | 2.5 | 19.0 | 3.75 | |
25. | Öksüz,Ali Halid | SC Flörsheim 1921 | - | 7 | 2.0 | 25.5 | 4.50 | |
26. | Schultz,Tim | Schach AG Gymnasium Riedberg | - | 7 | 2.0 | 24.0 | 4.50 | |
27. | Macias,Tiago Miguel | SC Frankfurt-West | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
28. | Danilov,Mikhail | VSG 1880 Offenbach | - | 7 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
29. | Thomas,Abel Issac | SV 1946 Groß-Gerau | - | 3 | 1.0 | 18.0 | 1.50 | |
30. | Sawarkar,Vedaant | SC Bad Nauheim | - | 7 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager