Jugend Schnellschach Open: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandoulov,Kaloyan | SC Bad Soden | 1473 | 1473 | - | ||
2 | Shymanskyi,Illia | SC Steinbach | UKR | 1671 | 1378 | 1671 | |
3 | Beljith,Advaith | SC Bad Nauheim | 1336 | 1336 | - | ||
4 | Ninnemann,Patrick | SC Bad Soden | 1241 | 1241 | - | ||
5 | Mohammad Reza,Ali | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1198 | 1198 | - | |
6 | Jamali,Yasmin | SC Flörsheim 1921 | 1104 | 1104 | - | ||
7 | Papantchev,Vian | SC Bad Nauheim | GER | 1047 | 1047 | - | |
8 | Glushenkov,Vladislav | SAbt TuS Makkabi Ffm | 995 | 995 | - | ||
9 | Hammer,Jonah | Schachforum Darmstadt 1994 | GER | 953 | 953 | - | |
10 | Sydykova,Zarema | SK 1858 Gießen | 908 | 908 | - | ||
11 | Bonnard Nikiforova,Dimitri | Sabt Frankfurter TV 1860 | 841 | 841 | - | ||
12 | Antony,Ryan | SC Steinbach | 771 | 771 | - | ||
13 | Danilov,Vladimir | VSG 1880 Offenbach | - | - | - | ||
14 | Erke,Georg | VSG 1880 Offenbach | GER | - | - | - | |
15 | Mathoor,Leon James | SC Bad Nauheim | - | - | - | ||
16 | Niepraschk,Leonas | SK Gründau | GER | - | - | - | |
17 | Ranacher,Elias | SC Steinbach | - | - | - | ||
18 | Kang,Jakob | SC Steinbach | - | - | - | ||
19 | Sawarkar,Vedaant | SC Bad Nauheim | - | - | - | ||
20 | Staryi,Timur | SC Steinbach | - | - | - | ||
21 | Öksüz,Ali Halid | SC Flörsheim 1921 | - | - | - | ||
22 | Jamali,Belal | SC Flörsheim 1921 | - | - | - | ||
23 | Sanbakli,Can | TV 1887 Hochstadt | - | - | - | ||
24 | Danilov,Mikhail | VSG 1880 Offenbach | - | - | - | ||
25 | Schultz,Tim | Schach AG Gymnasium Riedberg | - | - | - | ||
26 | Macias,Tiago Miguel | SC Frankfurt-West | - | - | - | ||
27 | Thomas,Abel Issac | SV 1946 Groß-Gerau | - | - | - | ||
28 | Schneider,Anton | Sabt Frankfurter TV 1860 | - | - | - | ||
29 | Richter,Leonard | - | - | - | |||
30 | Hahne,Paul Emil | SC Bad Soden | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager