Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2016: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopez,Victor (0.0) | 1707 | - | Limberg,Siegfried (0.0) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Heck,Stefan (0.0) | 2011 | - | Lübbers,Doris,Dr. (0.0) | 1535 | 1:0 | ||
3 | Giebitz,Walter (0.0) | 1508 | - | Schulze,Manfred (0.0) | 1979 | 0:1 | ||
4 | Hrubesch,Andreas (0.0) | 1959 | - | Dröser,Wolfgang (0.0) | 1440 | 1:0 | ||
5 | Rolle,Klaus (0.0) | 1504 | - | Stock,Jürgen (0.0) | 1945 | 0:1 | ||
6 | Kreß,Hans-Joachim (0.0) | 1904 | - | Schulze,Fabian (0.0) | 1490 | 1:0 | ||
7 | Romacker,Harald (0.0) | 1485 | - | Roth,Reinhard (0.0) | 1874 | 1:0 | ||
8 | Hörner,Rolf (0.0) | 1868 | - | Rosenwald,Alexander (0.0) | 1468 | 1:0 | ||
9 | Winter,Thomas (0.0) | 1359 | - | Kube,Jens (0.0) | 1854 | 0:1 | ||
10 | Becker,Günter (0.0) | 1836 | - | Sum (0.0) | 1140 | 1:0 | ||
11 | Martin,Wulf (0.0) | 774 | - | Weller,Albrecht (0.0) | 1816 | 0:1 | ||
12 | Mauersberger,Uwe (0.0) | 1810 | - | Dimitrov,Simeon (0.0) | - | ½:½ | ||
13 | Wollesen,Michael (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager