Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2016: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrubesch,Andreas (3.5) | 1959 | - | Limberg,Siegfried (3.5) | 2044 | ½:½ | ||
2 | Heck,Stefan (3.5) | 2011 | - | Schulze,Manfred (3.5) | 1979 | 1:0 | ||
3 | Kreß,Hans-Joachim (2.5) | 1904 | - | Stock,Jürgen (3) | 1945 | ½:½ | ||
4 | Hörner,Rolf (2.5) | 1868 | - | Romacker,Harald (2.5) | 1485 | ½:½ | ||
5 | Mauersberger,Uwe (2.5) | 1810 | - | Kube,Jens (2.5) | 1854 | 0:1 | ||
6 | Weller,Albrecht (2) | 1816 | - | Schulze,Fabian (2) | 1490 | 1:0 | ||
7 | Lopez,Victor (2) | 1707 | - | Rolle,Klaus (2) | 1504 | -/+ | ||
8 | Sum (2) | 1140 | - | Dröser,Wolfgang (2) | 1440 | 0:1 | ||
9 | Dimitrov,Simeon (2) | - | - | Winter,Thomas (1.5) | 1359 | +/- | ||
10 | Roth,Reinhard (1) | 1874 | - | Rosenwald,Alexander (1.5) | 1468 | 1:0 | ||
11 | Becker,Günter (1) | 1836 | - | Martin,Wulf (1) | 774 | 1:0 | ||
12 | Giebitz,Walter (1) | 1508 | - | Wollesen,Michael (1) | - | ½:½ | ||
13 | Lübbers,Doris,Dr. (0.5) | 1535 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager