Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2016: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Siegfried (2.5) | 2044 | - | Kreß,Hans-Joachim (2.5) | 1904 | 1:0 | ||
2 | Romacker,Harald (2.5) | 1485 | - | Heck,Stefan (2.5) | 2011 | 0:1 | ||
3 | Schulze,Manfred (2.5) | 1979 | - | Hörner,Rolf (2.5) | 1868 | 1:0 | ||
4 | Kube,Jens (2.5) | 1854 | - | Hrubesch,Andreas (2.5) | 1959 | 0:1 | ||
5 | Stock,Jürgen (2) | 1945 | - | Weller,Albrecht (2) | 1816 | 1:0 | ||
6 | Rosenwald,Alexander (1.5) | 1468 | - | Mauersberger,Uwe (1.5) | 1810 | 0:1 | ||
7 | Dröser,Wolfgang (1.5) | 1440 | - | Dimitrov,Simeon (1.5) | - | ½:½ | ||
8 | Roth,Reinhard (1) | 1874 | - | Sum (1) | 1140 | 0:1 | ||
9 | Schulze,Fabian (1) | 1490 | - | Becker,Günter (1) | 1836 | 1:0 | ||
10 | Martin,Wulf (1) | 774 | - | Lopez,Victor (1) | 1707 | 0:1 | ||
11 | Wollesen,Michael (1) | - | - | Rolle,Klaus (1) | 1504 | 0:1 | ||
12 | Lübbers,Doris,Dr. (0.5) | 1535 | - | Giebitz,Walter (0) | 1508 | 0:1 | ||
13 | Winter,Thomas (0.5) | 1359 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager