Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2016: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze,Manfred (4.5) | 1979 | - | Limberg,Siegfried (5) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Heck,Stefan (4.5) | 2011 | - | Stock,Jürgen (4.5) | 1945 | ½:½ | ||
3 | Hrubesch,Andreas (4) | 1959 | - | Hörner,Rolf (4) | 1868 | ½:½ | ||
4 | Kreß,Hans-Joachim (4) | 1904 | - | Weller,Albrecht (4) | 1816 | ½:½ | ||
5 | Kube,Jens (3.5) | 1854 | - | Lopez,Victor (3) | 1707 | 0:1 | ||
6 | Mauersberger,Uwe (3.5) | 1810 | - | Dröser,Wolfgang (3) | 1440 | 1:0 | ||
7 | Romacker,Harald (3) | 1485 | - | Rolle,Klaus (3) | 1504 | 1:0 | ||
8 | Dimitrov,Simeon (3) | - | - | Schulze,Fabian (3) | 1490 | 1:0 | ||
9 | Winter,Thomas (2.5) | 1359 | - | Giebitz,Walter (2.5) | 1508 | ½:½ | ||
10 | Rosenwald,Alexander (2.5) | 1468 | - | Wollesen,Michael (2.5) | - | 1:0 | ||
11 | Lübbers,Doris,Dr. (1.5) | 1535 | - | Roth,Reinhard (2) | 1874 | ½:½ | ||
12 | Sum (2) | 1140 | - | Martin,Wulf (1) | 774 | +/- | ||
13 | Becker,Günter (2) | 1836 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager