Offene Stadtmeisterschaft Steinbach 2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Limberg,Siegfried | SF Taunus | 2044 | 7 | 6.0 | 30.0 | |
2. | Heck,Stefan | SC Steinbach | 2011 | 7 | 5.0 | 27.5 | |
3. | Stock,Jürgen | SC Eschborn | 1945 | 7 | 5.0 | 26.0 | |
4. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1979 | 7 | 4.5 | 31.5 | |
5. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1959 | 7 | 4.5 | 30.0 | |
6. | Kreß,Hans-Joachim | SF Taunus | 1904 | 7 | 4.5 | 29.5 | |
7. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1868 | 7 | 4.5 | 27.0 | |
8. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1816 | 7 | 4.5 | 24.5 | |
9. | Mauersberger,Uwe | SC Eschborn | 1810 | 7 | 4.5 | 24.0 | |
10. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1485 | 7 | 4.0 | 28.5 | |
11. | Lopez,Victor | SC Höchst | 1707 | 7 | 4.0 | 24.0 | |
11. | Dimitrov,Simeon | SC Steinbach | - | 7 | 4.0 | 24.0 | |
13. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1854 | 7 | 3.5 | 28.5 | |
14. | Rosenwald,Alexander | SC Eschborn | 1468 | 7 | 3.5 | 22.5 | |
15. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1504 | 7 | 3.0 | 25.5 | |
16. | Dröser,Wolfgang | SF Frankfurt | 1440 | 7 | 3.0 | 25.0 | |
16. | Schulze,Fabian | SC Steinbach | 1490 | 7 | 3.0 | 25.0 | |
18. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1836 | 7 | 3.0 | 22.5 | |
19. | Sum | SC Steinbach | 1140 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
20. | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1359 | 7 | 3.0 | 18.5 | |
21. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1508 | 7 | 3.0 | 18.0 | |
22. | Wollesen,Michael | SC Steinbach | - | 7 | 2.5 | 22.0 | |
23. | Roth,Reinhard | SF Taunus | 1874 | 7 | 2.5 | 19.0 | |
24. | Lübbers,Doris,Dr. | SF Taunus | 1535 | 7 | 2.0 | 19.5 | |
25. | Martin,Wulf | SC Steinbach | 774 | 7 | 1.0 | 21.0 | |
Powered by ChessLeagueManager