Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lopez Fuertes,Victor |
| TWZ: | 1584 |
| DWZ: | 1584 |
| Verein: | SC 1910 Höchst |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Heck,Stefan (5) | SC Steinbach | 1930 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Sum,Alexander (2.5) | SC Steinbach | 1281 | 1 | |||
| Runde 3 | S | Kreß,Hans-Joachim (3.5) | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1662 | - | |||
| Runde 4 | W | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1747 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Becker,Günter (1.5) | SC Steinbach | 1466 | 1 | |||
| Runde 6 | W | Rathgeber,Andreas (2.5) | SC Steinbach | 1 | ||||
| Runde 7 | S | Onuoha,Gideon (4) | SC Steinbach | 1749 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1639 (6 Spieler) | 4.0 / 7 8. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
