Stadtmeisterschaft Steinbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kreß,Hans-Joachim |
| TWZ: | 1662 |
| DWZ: | 1662 |
| Verein: | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rathgeber,Andreas (2.5) | SC Steinbach | 1 | ||||
| Runde 2 | S | Rondonuwu,Grover (4.5) | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1965 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Lopez Fuertes,Victor (4) | SC 1910 Höchst | 1584 | + | |||
| Runde 4 | S | Kube,Jens (4) | SC Steinbach | 1690 | ½ | |||
| Runde 5 | W | Sadeghi,Behrang (5.5) | SK Bad Homburg 1927 | 2149 | 0 | |||
| Runde 6 | S | Sum,Alexander (2.5) | SC Steinbach | 1281 | 1 | |||
| Runde 7 | W | Heck,Stefan (5) | SC Steinbach | 1930 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1766 (6 Spieler) | 3.5 / 7 10. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager
