„Negativ Rekord“ beim Weihnachtsblitz. Lediglich acht Teilnehmer fanden sich am 18. Dezember zum traditionellen Weihnachtsblitz ein. In einem einrundigen Turnier setzte sich schließlich Dieter Pirrot, dank der besseren Feinwertung, vor seinem Vereinskollegen Reinhard Zunker durch. Am Ende konnte jeder Teilnehmer noch ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen.
Weihnachtsblitz: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Pirrot,Dieter | SV Hofheim | 2331 | 7 | 6.0 | 18.00 |
| 2. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2045 | 7 | 6.0 | 16.00 |
| 3. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1874 | 7 | 4.0 | 12.50 | |
| 4. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1876 | 7 | 4.0 | 8.00 | |
| 5. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1723 | 7 | 3.5 | 8.25 | |
| 6. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1583 | 7 | 2.0 | 4.50 | |
| 7. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1653 | 7 | 2.0 | 2.50 | |
| 8. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1569 | 7 | 0.5 | 1.75 | |
Powered by ChessLeagueManager
